Page 1 of 1
					
				Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 22 Apr 2019, 12:36
				by mnk
				Seit der 1.4.7 habe ich in jedem Profil in allen aufgezeichneten Daten (Temperatur, Tiefe, ppO2 usw.) mindestens einmal unlogische Spitzen.
Kennt das noch jemand?
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 22 Apr 2019, 18:08
				by heinrichsweikamp
				Hallo,
Sind die auch im internen Logbuch zu sehen?
Gruß,
Matthias
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 23 Apr 2019, 11:46
				by mnk
				Hallo Matthias
Ja, exakt gleich sind sie auf meinem OSTC4 im Log sichtbar. Ich habe drei TG mit 1.4.7 gemacht und mindestens einmal kommen solche Spitzen vor, zeitlich und Tiefe unabhängig.
Gruss
Martin
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 30 Apr 2019, 16:43
				by mahug
				Hi,
Ja, kann ich bestätigen. solche Spitzen sehe ich auch seit dem Upgrade auf 1.4.7.
Ich hatte mir nur keine Gedanken darüber gemacht 

Gruß Markus
 
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 06 May 2019, 14:28
				by swissdiving
				Matthias, irgend eine Rückmeldung zu den Spitzen?
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 06 May 2019, 20:30
				by jlm
				1.4.8 is likely to be released soon. Way more stable than 1.4.7, and I've not seen any spike test diving the very latest beta code.
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 07 May 2019, 11:28
				by heinrichsweikamp
				1.4.8 is now online. Thanks a lot for the error reports here in the forum.
			 
			
					
				Re: Spitzen im Profil seit 1.4.7
				Posted: 07 May 2019, 15:30
				by swissdiving
				(tu)