Vergleich Tauchplan VPM und OSTC
Posted: 17 Jan 2009, 22:29
Hallo,
ich w?rde gerne wissen ob man mit dem OSTC an die Ergebnisse des unten angeh?ngten Plans rankommt.
(auf +- X Minuten und Meter kommt es mir nicht an, sollte nur ann?hernd m?glich sein).
Dann w?re der OSTC auch interessant f?r mich.
W?re nett wenn Ihr mir mal einen OSTC Plan posten k?nntet.
Decompression model: VPM - B/E
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 3
Dec to 30m (2) Triox 35/25 13m/min descent.
Dec to 80m (6) Trimix 14/55 13m/min descent.
Level 80m 13:51 (20) Trimix 14/55 1.25 ppO2, 25m ead, 30m end
Asc to 57m (22) Trimix 14/55 -10m/min ascent.
Stop at 57m 0:42 (23) Trimix 14/55 0.93 ppO2, 16m ead, 20m end
Stop at 54m 1:00 (24) Trimix 14/55 0.89 ppO2, 15m ead, 19m end
Stop at 51m 1:00 (25) Trimix 14/55 0.85 ppO2, 14m ead, 17m end
Stop at 48m 1:00 (26) Trimix 14/55 0.81 ppO2, 13m ead, 16m end
Stop at 45m 1:00 (27) Trimix 14/55 0.77 ppO2, 12m ead, 15m end
Stop at 42m 1:00 (28) Trimix 14/55 0.72 ppO2, 10m ead, 13m end
Stop at 39m 2:00 (30) Trimix 14/55 0.68 ppO2, 9m ead, 12m end
Stop at 36m 1:00 (31) Triox 35/25 1.60 ppO2, 13m ead, 24m end
Stop at 33m 1:00 (32) Triox 35/25 1.50 ppO2, 12m ead, 22m end
Stop at 30m 2:00 (34) Triox 35/25 1.39 ppO2, 10m ead, 20m end
Stop at 27m 2:00 (36) Triox 35/25 1.29 ppO2, 9m ead, 18m end
Stop at 24m 2:00 (38) Triox 35/25 1.18 ppO2, 7m ead, 15m end
Stop at 21m 3:00 (41) Nitrox 50 1.54 ppO2, 10m ead
Stop at 18m 3:00 (44) Nitrox 50 1.39 ppO2, 8m ead
Stop at 15m 4:00 (48) Nitrox 50 1.24 ppO2, 6m ead
Stop at 12m 6:00 (54) Nitrox 50 1.10 ppO2, 4m ead
Stop at 9m 8:00 (62) Nitrox 50 0.95 ppO2, 2m ead
Stop at 6m 30:00 (92) Nitrox 99 1.58 ppO2, 0m ead
Surface (92) Nitrox 99 -10m/min ascent.
ich w?rde gerne wissen ob man mit dem OSTC an die Ergebnisse des unten angeh?ngten Plans rankommt.
(auf +- X Minuten und Meter kommt es mir nicht an, sollte nur ann?hernd m?glich sein).
Dann w?re der OSTC auch interessant f?r mich.
W?re nett wenn Ihr mir mal einen OSTC Plan posten k?nntet.
Decompression model: VPM - B/E
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 3
Dec to 30m (2) Triox 35/25 13m/min descent.
Dec to 80m (6) Trimix 14/55 13m/min descent.
Level 80m 13:51 (20) Trimix 14/55 1.25 ppO2, 25m ead, 30m end
Asc to 57m (22) Trimix 14/55 -10m/min ascent.
Stop at 57m 0:42 (23) Trimix 14/55 0.93 ppO2, 16m ead, 20m end
Stop at 54m 1:00 (24) Trimix 14/55 0.89 ppO2, 15m ead, 19m end
Stop at 51m 1:00 (25) Trimix 14/55 0.85 ppO2, 14m ead, 17m end
Stop at 48m 1:00 (26) Trimix 14/55 0.81 ppO2, 13m ead, 16m end
Stop at 45m 1:00 (27) Trimix 14/55 0.77 ppO2, 12m ead, 15m end
Stop at 42m 1:00 (28) Trimix 14/55 0.72 ppO2, 10m ead, 13m end
Stop at 39m 2:00 (30) Trimix 14/55 0.68 ppO2, 9m ead, 12m end
Stop at 36m 1:00 (31) Triox 35/25 1.60 ppO2, 13m ead, 24m end
Stop at 33m 1:00 (32) Triox 35/25 1.50 ppO2, 12m ead, 22m end
Stop at 30m 2:00 (34) Triox 35/25 1.39 ppO2, 10m ead, 20m end
Stop at 27m 2:00 (36) Triox 35/25 1.29 ppO2, 9m ead, 18m end
Stop at 24m 2:00 (38) Triox 35/25 1.18 ppO2, 7m ead, 15m end
Stop at 21m 3:00 (41) Nitrox 50 1.54 ppO2, 10m ead
Stop at 18m 3:00 (44) Nitrox 50 1.39 ppO2, 8m ead
Stop at 15m 4:00 (48) Nitrox 50 1.24 ppO2, 6m ead
Stop at 12m 6:00 (54) Nitrox 50 1.10 ppO2, 4m ead
Stop at 9m 8:00 (62) Nitrox 50 0.95 ppO2, 2m ead
Stop at 6m 30:00 (92) Nitrox 99 1.58 ppO2, 0m ead
Surface (92) Nitrox 99 -10m/min ascent.